Metin2
2 silniki dt 125, sachs 125 okazja
Witam, sprzedam dwa silniki widoczne na zdjęciach. Stan dokładny nieznany(dostałem w rozliczeniu). Odbiór tylko osobisty.
Link: olx.pl/oferta/CID5-IDh2aVT.html
Łożyska KOYO + uszczelniacze ATHENA wału wał Yamaha DT TZR TDR 125
Szukasz nowych łożysk do swojej Yamahy DT 125 ? Świetnie, że trafiłeś na to ogłoszenie. Dziś na sprzedaż wystawiamy zestaw naprawczy, na który składają się:
+ 2 oryginalne, montowane seryjnie, łożyska firmy Koyo,
+ 2 uszczelniacze na wał ATHENA.
Pasuje do motocykli:
+ Yamaha DT 125 RRERNX 92-06r.
+ Yamaha TZR 125 R Belgarda 93-97r.
+ Yamaha TDR 125 R Belgarda 92-02r.
+ Sachs ZX 125
+ Derbi GPR 125
+ Silniki Minarelli AM 125 ccm
Zestaw jest nowy - łożyska i uszczelniacze prosto od producenta.
-
Na łożyska i uszczelniacze otrzymasz paragon VAT lub fakturę VAT. Ty wybierasz. Prowadzimy sklep z częściami do enduro i motocross.
-
Link: olx.pl/oferta/CID5-IDfB02j.html
BOSCH KLOCKI PRZÓD OPEL VECTRA C SIGNUM
Dokument bez nazwy
AUTOMARKET
Ul. Wylot 21
05-822 Milanówek
tel: 721-721-630
721-721-640
automarket.czesci@wp.pl
Godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek
09:00-17:00
NR KONTA
85 2490 0005 0000 4500 6715 7865
KOSZT WYSYŁKI
KURIER WPŁATA 16ZŁ
KURIER POBRANIE 24ZŁ
ODBIÓR OSOBISTY
Po zakupie prosimy podać dane auta w
celu sprawdzenia poprawności doboru części.
I.
Do każdego zakupu wystawiamy paragon fiskalny bądź fakturę VAT.
II.
Paczkę wysyłamy natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
III.
Każdy zakupiony produkt posiada gwarancję producenta.
IV.
Odbiór osobisty możliwy tylko po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedającym.
V.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów (Dz. U. nr 22, poz. 271) macie Państwo prawo do dokonania zwrotu kupionego u nas towaru, bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki.
Więcej na stronie
"O MNIE"
Kupując na Naszych aukcjach akceptujesz regulamin.
,,klient dobrze obsłużony, to klient zadowolony"
WITAMY NA AUKCJI SKLEPU MOTORYZACYJNEGO "AUTOMARKET"
Szanowny Kliencie, jeżeli poszukujesz najlepszych części w najniższych cenach,
to jesteś na właściwej aukcji.
W Naszej ofercie znajdziesz wszystko czego potrzebujesz, aby Twoje auto
było sprawne technicznie, komfortowe, a co najważniejsze bezpieczne dla Ciebie, Twojej rodziny i otoczenia.
W stałej sprzedaży oferujemy:
lamortyzatoryl
lsprężynyl
ltarcze i klocki hamulcowe
l
lwahacze oraz ich pojedyńcze elementyl
lelementy układów kierowniczychl
lsprzęgła i koła dwumasowel
lkompletne rozrządy oraz pozostałe paskil
lfiltry i olejel
lelementy układu zapłonowegol
lelementy układu napędowegol
wiodących producentów takich jak: Aisin, Ate, Bilstein, Bosch, Brembo, Febi, Kayaba, Lemforder, Luk, Sachs oraz inne tańsze zamienniki
Nie znalazłeś interesującej Cię części?
Kliknij na pasku "ZADAJ PYTANIE"
to nic nie kosztuje, a na pewno pomożemy.
Równocześnie zachęcamy do zapoznania się ze stroną "O MNIE".
NA POWYŻSZEJ AUKCJI OFERUJEMY:
Klocki na przód do...
(zastosowanie pod opisem aukcji)
KLOCKI HAMULCOWE BOSCH PRZÓD - KOMPLET
nr. katalogowy: 0 986 494 044 / 0986494044
4047024045460
Nr użytkowy E1 90R - 011075/812
Styk ostrzegawczy o zużyciu bez styku zużycia
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 z podkładką wytłumiającą
Numer artykułu zalecanego dodatku 1987474337
Grubosć [mm] 20,2
Wysokosć 1 [mm] 70,9
Wysokosć 2 [mm] 69,6
Szerokość 1 [mm] 156,5
Szerokość 2 [mm] 155,3
System hamulcowy ATE
ZASTOSOWANIE:
UWAGA!!! FAKT, ŻE PAŃSTWA AUTO ZNAJDUJE SIĘ NA PONIŻSZEJ ROZPISCE NIE DAJE GWARANCJI POPRAWNOŚCI DOBORU CZĘŚCI. JEŚLI MACIE PAŃSTWO WĄTPLIWOŚCI, PROSIMY PYTAĆ PRZED ZAKUPEM W CELU UNIKNIĘCIA NIEPOROZUMIEŃ. W INNYM RAZIE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZŁY DOBÓR CZĘŚCI.
FIAT
CROMA (194)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 16V 103 140 1796 4 12-2005 939 A4.000
1.9 D Multijet 85 115 1910 4 06-2005 939 A7.000
1.9 D Multijet 88 120 1910 4 06-2005 939 A1.000
2.2 16V 108 147 2198 4 06-2005 194 A1.000
OPEL
ASTRA H
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 66 90 1248 4 08-2005 Z 13 DTH
1.4 55 75 1364 4 04-2004 10-2004 Z 14 XEL
1.4 66 90 1364 4 03-2004 Z 14 XEP
1.4 LPG 66 90 1364 4 08-2009 Z 14 XEP
1.6 77 105 1598 4 03-2004 Z 16 XEP
1.6 85 116 1598 4 12-2006 Z 16 XER, A 16 XER
1.6 Turbo 132 180 1598 4 02-2007 Z 16 LET
1.7 CDTI 59 80 1686 4 03-2004 Z 17 DTL
1.7 CDTI 74 100 1686 4 03-2004 Z 17 DTH
1.7 CDTI 92 125 1686 4 02-2007 Z 17 DTR, A 17 DTR
1.8 92 125 1796 4 03-2004 Z 18 XE
1.8 103 140 1796 4 01-2006 Z 18 XER, A 18 XER
1.9 CDTI 74 100 1910 4 09-2005 Z 19 DTL
1.9 CDTI 88 120 1910 4 06-2004 Z 19 DT
1.9 CDTI 110 150 1910 4 09-2004 Z 19 DTH
1.9 CDTI 16V 88 120 1910 4 04-2004 Z 19 DTJ
2.0 Turbo 125 170 1998 4 03-2004 Z 20 LEL
2.0 Turbo 147 200 1998 4 09-2004 Z 20 LER
2.0 Turbo 177 240 1998 4 03-2005 Z 20 LEH
ASTRA H GTC
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 66 90 1248 4 04-2005 Z 13 DTH
1.4 55 75 1364 4 03-2005 Z 14 XEL
1.4 66 90 1364 4 03-2005 Z 14 XEP
1.6 77 105 1598 4 03-2005 Z 16 XEP
1.6 85 116 1598 4 12-2006 Z 16 XER
1.6 Turbo 132 180 1598 4 02-2007 Z 16 LET
1.7 CDTI 59 80 1686 4 03-2005 Z 17 DTL
1.7 CDTi 74 101 1686 4 03-2005 Z 17 DTH
1.7 CDTI 81 110 1686 4 02-2007 A 17 DTJ
1.7 CDTI 92 125 1686 4 02-2007 A 17 DTR
1.8 92 125 1796 4 03-2005 Z 18 XE
1.8 103 140 1796 4 01-2006 Z 18 XER
1.9 CDTI 74 101 1910 4 01-2006 Z 19 DTL
1.9 CDTI 88 120 1910 4 09-2005 Z 19 DT
1.9 CDTi 110 150 1910 4 03-2005 Z 19 DTH
1.9 CDTi 16V 88 120 1910 4 03-2005 Z 19 DTJ
2.0 Turbo 125 170 1998 4 03-2005 Z 20 LEL
2.0 Turbo 147 200 1998 4 03-2005 Z 20 LER
2.0 Turbo 177 240 1998 4 08-2005 Z 20 LEH
ASTRA H kombi
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 66 90 1248 4 08-2005 Z 13 DTH
1.4 55 75 1364 4 08-2004 Z 14 XEL
1.4 66 90 1364 4 08-2004 Z 14 XEP
1.4 LPG 66 90 1364 4 08-2009 Z 14 XEP
1.6 Turbo 132 180 1598 4 02-2007 Z 16 LET
1.7 CDTI 59 80 1686 4 08-2004 Z 17 DTL
1.7 CDTI 74 101 1686 4 08-2004 Z 17 DTH
1.8 92 125 1796 4 08-2004 Z 18 XE
1.8 103 140 1796 4 08-2005 Z 18 XER, A 18 XER
1.9 CDTI 74 100 1910 4 09-2005 Z 19 DTL
1.9 CDTI 88 120 1910 4 09-2005 Z 19 DT
1.9 CDTI 110 150 1910 4 09-2004 Z 19 DTH
1.9 CDTI 16V 88 120 1910 4 08-2004 Z 19 DTJ
2.0 Turbo 125 170 1998 4 08-2004 Z 20 LEL
2.0 Turbo 147 200 1998 4 09-2004 Z 20 LER
ASTRA H sedan
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTi 66 90 1248 4 02-2007 Z 13 DTH
1.7 CDTi 74 101 1686 4 02-2007 Z 17 DTH
1.8 103 140 1796 4 02-2007 Z 18 XER, A 18 XER
ASTRA H TwinTop
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 77 105 1598 4 09-2005 Z 16 XEP, Z 16 XE1
1.6 85 116 1598 4 12-2006 Z 16 XER
1.6 Turbo 132 180 1598 4 02-2007 Z 16 LET
1.8 92 125 1796 4 09-2005 Z 18 XE
1.8 103 140 1796 4 09-2005 Z 18 XER, A 18 XER
1.9 CDTi 110 150 1910 4 09-2005 Z 19 DTH
2.0 Turbo 125 170 1998 4 09-2005 Z 20 LEL
2.0 Turbo 147 200 1998 4 09-2005 Z 20 LER
ASTRA H Van
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 66 90 1248 4 08-2005 Z 13 DTH
1.7 CDTI 74 101 1686 4 03-2004 Z 17 DTH
1.9 CDTI 88 120 1910 4 09-2005 Z 19 DT
1.9 CDTI 110 150 1910 4 09-2004 Z 19 DTH
1.9 CDTI 16V 88 120 1910 4 08-2004 Z 19 DTJ
SIGNUM
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 90 122 1796 4 05-2003 Z 18 XE
1.8 103 140 1796 4 09-2005 Z 18 XER
1.9 CDTI 74 100 1910 4 08-2005 Z 19 DT
1.9 CDTI 88 120 1910 4 04-2004 Z 19 DT
1.9 CDTI 110 150 1910 4 04-2004 Z 19 DTH
2.0 DTI 74 100 1994 4 05-2003 Y 20 DTH
2.0 Turbo 129 175 1998 4 05-2003 Z 20 NET
2.2 direct 114 155 2198 4 05-2003 Z 22 YH
2.2 DTI 92 125 2171 4 05-2003 Y 22 DTR
3.0 V6 CDTI 130 177 2958 6 05-2003 Y 30 DT
3.0 V6 CDTI 135 184 2959 6 09-2005 Z 30 DT
3.2 V6 155 211 3175 6 05-2003 Z 32 SE
VECTRA C
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 77 105 1598 4 01-2006 Z 16 XEP
1.6 16V 74 100 1598 4 06-2004 Z 16 XE
1.8 81 110 1796 4 04-2002 Z 18 XEL
1.8 103 140 1796 4 01-2006 Z 18 XER
1.8 16V 90 122 1796 4 04-2002 Z 18 XE
1.9 CDTI 74 100 1910 4 10-2005 Z 19 DT
1.9 CDTI 88 120 1910 4 04-2004 Z 19 DT
1.9 CDTI 110 150 1910 4 04-2004 Z 19 DTH
2.0 16V Turbo 129 175 1998 4 03-2003 Z 20 NET
2.0 DTI 16V 74 101 1995 4 04-2002 Y 20 DTH
2.2 16V 108 147 2198 4 04-2002 Z 22 SE
2.2 direct 114 155 2198 4 10-2003 Z 22 YH
2.2 DTI 16V 86 117 2172 4 04-2002 12-2004 Y 22 DTR
2.2 DTI 16V 92 125 2172 4 04-2002 Y 22 DTR
3.0 CDTI 130 177 2958 6 06-2003 Y 30 DT
3.0 CDTi 135 184 2958 6 08-2005 Z 30 DT
3.2 V6 155 211 3175 6 08-2002 Z 32 SE
VECTRA C GTS
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1598 4 08-2005 Z 16 XE
1.6 77 105 1598 4 01-2006 Z 16 XEP
1.8 103 140 1796 4 01-2006 Z 18 XER
1.8 16V 81 110 1796 4 08-2002 12-2006 Z 18 XEL
1.8 16V 90 122 1796 4 08-2002 Z 18 XE
1.9 CDTI 74 100 1910 4 10-2005 Z 19 DT
1.9 CDTI 88 120 1910 4 04-2004 Z 19 DT
1.9 CDTI 110 150 1910 4 04-2004 Z 19 DTH
2.0 16V Turbo 129 175 1998 4 03-2003 Z 20 NET
2.0 DTI 16V 74 101 1995 4 08-2002 Y 20 DTH
2.2 16V 108 147 2198 4 08-2002 Z 22 SE
2.2 direct 114 155 2198 4 10-2003 Z 22 YH
2.2 DTI 16V 92 125 2172 4 08-2002 Y 22 DTR
3.0 CDTI 130 177 2958 6 06-2003 Y 30 DT
3.0 CDTi 135 184 2958 6 08-2005 Z 30 DT
3.2 V6 155 211 3175 6 08-2002 Z 32 SE
VECTRA C kombi
ZAFIRA B (A05)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 77 105 1598 4 07-2005 Z 16 XEP, Z 16 XE1
1.6 85 115 1598 4 01-2008 Z 16 XER, A 16 XER
1.6 CNG 69 94 1598 4 01-2006 Z 16 YNG
1.6 CNG 69 94 1598 4 07-2005 Z 16 YNG
1.6 CNG Turbo 110 150 1598 4 02-2009 A 16 XNT, Z 16 XNT
1.7 CDTI 81 110 1686 4 01-2008 A 17 DTJ, Z 17 DTJ
1.7 CDTI 92 125 1686 4 01-2008 A 17 DTR
1.8 103 140 1796 4 07-2005 Z 18 XER, A 18 XER
1.9 CDTI 74 100 1910 4 07-2005 Z 19 DTL
1.9 CDTI 88 120 1910 4 07-2005 Z 19 DT
1.9 CDTI 110 150 1910 4 07-2005 Z 19 DTH
2.0 147 200 1998 4 07-2005 Z 20 LER
2.0 177 241 1998 4 01-2006 Z 20 LEH
2.2 110 150 2198 4 07-2005 Z 22 YH
ZAFIRA B Van
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 CNG Turbo 110 150 1598 4 02-2009 A 16 XNT, Z 16 XNT
1.7 CDTI 81 110 1686 4 01-2008 Z 17 DTJ, A 17 DTJ
1.7 CDTI 92 125 1686 4 01-2008 A 17 DTR
1.8 103 140 1796 4 07-2005 Z 18 XER, A 18 XER
SAAB
9-3 (YS3F)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1,8t 110 150 1998 4 09-2002 B207E
1,8t BioPower 129 175 1998 4 05-2009 B207L
1.8 i 90 122 1796 4 01-2004 Z 18 XE
1.9 TiD 88 120 1910 4 09-2004 Z 19 DT
1.9 TiD 110 150 1910 4 09-2004 Z 19 DTH
1.9 TTiD 96 130 1910 4 12-2007 A 19 DTR
1.9 TTiD 118 160 1910 4 12-2007 A 19 DTR
1.9 TTiD 132 180 1910 4 12-2007 Z 19 DTR, A 19 DTR
2.0 t 129 175 1998 4 09-2002 B207L
2.0 t 154 210 1998 4 09-2002 B207R
2.0 t 177 241 1998 4 05-2009
2.0 t BioPower 145 197 1998 4 06-2007
2.0 t BioPower 147 200 1998 4 05-2009
2.0 t BioPower 154 210 1998 4 09-2002 B207R
2.0 t BioPower XWD 120 163 1998 4 01-2011 B207H
2.0 t BioPower XWD 154 210 1998 4 09-2002 B207R
2.0 t XWD 120 163 1998 4 01-2007 B207G
2.0 Turbo XWD 154 210 1998 4 09-2002 B207R
2.2 TiD 92 125 2171 4 09-2002 D223L
2.8 Turbo V6 184 250 2792 6 03-2005 LP9
2.8 Turbo V6 188 256 2792 6 12-2007 B284L
2.8 Turbo V6 203 276 2792 6 04-2008 B284L
2.8 Turbo V6 XWD 206 280 2792 6 05-2008 B284R
9-3 kabriolet (YS3F)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1,8t 110 150 1998 4 08-2003 B207E
1,8t BioPower 110 150 1998 4 01-2007 B207E
1,8t BioPower 129 175 1998 4 01-2007 B207L
1.9 TiD 110 150 1910 4 01-2006 Z 19 DTH
1.9 TTiD 118 160 1910 4 12-2007 A 19 DTR
1.9 TTiD 132 180 1910 4 12-2007 Z 19 DTR, A 19 DTR
2.0 t 120 163 1998 4 01-2011
2.0 t 129 175 1998 4 08-2003 B207L
2.0 T 154 210 1998 4 08-2003 B207R
2.0 t BioPower 120 163 1998 4 01-2011 B207H
2.0 t BioPower 129 175 1998 4 01-2007 B207L
2.0 t BioPower 145 197 1998 4 06-2007
2.0 t BioPower 147 200 1998 4 06-2007
2.8 Turbo V6 184 250 2792 6 02-2006 LP9
2.8 Turbo V6 188 256 2792 6 12-2007 B284L
2.8 Turbo V6 203 276 2792 6 02-2009 B284R
2.8 Turbo V6 206 280 2792 6 02-2009 B284R
9-3 kombi
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 i 90 122 1796 4 03-2005 Z 18 XE
1.8 t 110 150 1998 4 03-2005 B207E
1.8 t BioPower 110 150 1998 4 01-2007 B207E
1.9 TiD 88 120 1910 4 03-2005 Z 19 DTJ
1.9 TiD 110 150 1910 4 03-2005 Z 19 DTH
1.9 TTiD 96 130 1910 4 12-2007 A 19 DTR
1.9 TTiD 118 160 1910 4 12-2007 A 19 DTR
1.9 TTiD 132 180 1910 4 12-2007 Z 19 DTR
2.0 t 110 150 1998 4 03-2005 B207E
2.0 t 120 163 1998 4 01-2007 B207G
2.0 t 129 175 1998 4 03-2005 B207L
2.0 T 147 200 1998 4 02-2009
2.0 T 154 209 1998 4 03-2005 B207R
2.0 T Bio Power 147 200 1998 4 02-2009
2.0 T Bio Power XWD 154 209 1998 4 06-2008 B207R
2.0 t BioPower 120 163 1998 4 01-2011 B207H
2.0 t BioPower 145 197 1998 4 06-2007
2.0 t BioPower XWD 120 163 1998 4 01-2011 B207H
2.0 t XWD 120 163 1998 4 01-2007 B207G
2.0 T XWD 154 209 1998 4 06-2008 B207R
2.8 Turbo V6 184 250 2792 6 03-2005 LP9
2.8 Turbo V6 188 256 2792 6 12-2007 B284L
2.8 Turbo V6 203 276 2792 6 05-2008 B284R
2.8 Turbo V6 XWD 206 280 2792 6 05-2008 B284R
9-3X
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.9 TTiD 132 180 1910 4 02-2009 A 19 DTR, Z 19 DTR
2.0 T BioPower XWD 154 209 1998 4 02-2009 B207R
2.0 T XWD 154 209 1998 4 02-2009 B207R
ZAPRASZAMY PONOWNIE
Link: allegro.pl/-i6116951670.html
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plrafalstec.xlx.pl